Technische Daten Bonetti F100X
| Version | Fahrgestell | Dreiseitenkipper | Kipper mit Kran | |||
| Modell | F100X/35E5 | F100X/50E5 | F100X/35E5 | F100X/50E5 | F100X/35E5 | F100X/50E5 |
| zul. Gesamtgewicht in kg | 3.500 | 5.000 | 3.500 | 5.000 | 3.500 | 5.000 |
| Breite ü. A. in mm | 1.650 | |||||
| Radstand mm | 2.220 - 2.550 | 2.550 | ||||
| Höhe mm | 2.100 | 2.350 | ||||
| Länge ü. A. in mm | 4.010 (4.340) | 4.270 (4.600) | (4.650) | |||
| Länge mit Schneepflugplatte mm |
4.060 (4.390) | 4.320 (4.650) | (4.700) | |||
| Pritschenlänge mm | - | 2.590 (2.920) | (2.450) | |||
| Bordwandhöhe mm | - | 350 - 400 | 350 - 400 | |||
| Leergewicht kg | 1.940 (1.960) | 2.000 (2.020) | 2.205 (2.245) | 2.265 (2.305) | (2.775) | (2.835) |
| Nutzlast kg | 1.560 (1.540) | 3.000 (2.980) | 1.295 (1.255) | 2.735 (2.695) | (725) | (2.165) |
| Nutzlast
Winterdienstfahrzeug kg |
- | 1.245 (1.205) | 2.685 (2.645) | (675) | (2.115) | |
| Anhängelast gebr. kg | 2.800 | 3.500 | 2.800 | 3.500 | 2.800 | 3.500 |
| langsamste Geschwind. km/h | 2,9 | |||||
| Höchstgesschwindigkeit km/h | 115 | 90 | 115 | 90 | 115 | 90 |
Die Angaben über technische Daten, Maße und Gewichte sind unverbindlich, Änderungen vorbehalten!